Aeversu
La actividad de las plantas no afecta a la salud de las personas y contamos con multitud de estudios externos que lo corroboran.
| Artículo | Documento / enlace | Referencia |
| Estudio del Análisis del riesgo de mortalidad Asociado a la proximidad de la Incineradora de Sant Adrià del Besos | Estudio BCN | Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) |
| Estudio de Evaluación de la incidencia en la salud de las emisiones procedentes del parque tecnológico de Valdemingómez | Estudio Salud | Madrid Salud |
| Determinantes de dioxinas y furanos en la sangre de poblaciones expuestas no ocupacionalmente que viven cerca de incineradores de residuos sólidos en Portugal | Incineradoras en Portugal 1 | Varios autores |
| Biomonitorización de PCDD / F en las poblaciones que viven cerca de incineradores de residuos sólidos en Portugal: Los niveles en la leche humana | Incineradoras en Portugal 2 | Varios autores |
| La salud de la población y la gestión de residuos | Salud población | WHO |
| Niveles básicos de bioaerosoles y compuestos orgánicos volátiles alrededor de una incineradora de residuos municipales antes de la construcción de una planta de tratamiento mecánico-biológico | Niveles básicos | Varios autores |
| El impacto en la salud de las emisiones a la atmósfera de incineradoras de residuos municipales (Septiembre 2009) | Impacto emisiones 1 | Health Protection Agency |
| El impacto en la salud de las emisiones a la atmósfera de incineradoras de residuos municipales (Febrero 2010) | Impacto emisiones 2 | Health Protection Agency |
| Incineración de residuos urbanos y salud pública | Incineración rsu | Gobierno Vasco |
| Incineración de residuos urbanos. Efectos medioambientales sobre la salud (I) | Efectos incineración 1 | D.F. Guipúzcoa |
| La exposición a dioxinas de la población que vive cerca de plantas de incineración de residuos | Exposición a dioxinas | Varios autores |
| La incineración de residuos: ¿un peligro potencial? | Incineración y peligros | FME Alemania |
| Model d’avaluació del risc sobre la salut. Aplicació als residents a les rodalies de la incineradora de Montcada i Reixac | Modelo Montcada | URV |
| Seguimiento a largo plazo de las dioxinas y furanos cerca de un incinerador de residuos sólidos urbanos en Tarragona: riesgos para la salud humana | Dioxinas y furanos | SAGE |
